Москва. 19 декабря
Правительства 53 субъектов РФ отказались от возможности закупить при софинансировании федерального правительства автобусы на газомоторном топливе.
При первоначальном плане закупить по стране тысячу газомоторных автобусов выразили желание их приобрести только 641 машину. В числе отказников не только депрессивные регионы или республики Северного Кавказа, но и столицы — Москва и Санкт-Петербург.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 декабря подписал постановление, утвердившее новый список субсидий регионам на закупку газомоторного транспорта (первоначальный был утвержден постановлением от 26 сентября).
Размер субсидии на покупку одного автобуса, произведенного на территории государств-участников Единого экономического пространства, составляет 2,5 млн рублей. РФ финансирует от 5% до 80% стоимости приобретаемой техники (в первоначальной редакции 70% и 20% соответственно).
Новые размеры квот и субсидий определены по итогам анализа заявок, исходя из численности населения и территории каждого субъекта, а также по количеству единиц имеющейся техники относительно общероссийских показателей.
Нельзя не отметить и регионы, резко увеличившие по сравнению с первоначальным планом заявки на газобаллонные автобусы. Это прежде всего Татарстан, который получит софинансирование на покупку 262 автобусов вместо 15, а также Белгородская область, Ингушетия, Чувашия, Оренбургская область.
Постановление субсидирует закупку не только газобаллонных автобусов, но и трамваев и троллейбусов. В новом варианте документа заявка на каждый из этих видов транспорта увеличена в два раза с 185 до 333 троллейбусов и с 89 до 179 трамваев.
Список распределения субсидий по регионам на закупку автобусов
стало | было | |
РФ | 641 | 1000 |
Белгородская область | 127 | 6 |
Брянская область | 5 | 5 |
Владимирская | 0 | 5 |
Воронежская | 0 | 6 |
Ивановская область | 0 | 4 |
Калужская область | 4 | 4 |
Костромская область | 0 | 4 |
Московская область | 29 | 26 |
Орловская область | 0 | 3 |
Рязанская область | 0 | 5 |
Тульская область | 6 | 6 |
Москва | 0 | 40 |
Республика Карелия | 16 | 8 |
Республика Коми | 0 | 15 |
Ненецкий АО | 0 | 5 |
Архангельская область | 0 | 16 |
Ленинградская область | 4 | 9 |
Мурманская область | 0 | 7 |
Санкт-Петербург | 0 | 17 |
Республика Адыгея | 0 | 2 |
Краснодарский край | 0 | 21 |
Волгоградская область | 12 | 12 |
Ростовская область | 0 | 12 |
Республика Дагестан | 0 | 12 |
Республика Ингушетия | 50 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 2 |
Северная Осетия | 0 | 3 |
Чеченская Республика | 0 | 5 |
Ставропольский край | 0 | 12 |
Республика Башкортостан | 0 | 18 |
Республика Татарстан | 262 | 15 |
Чувашская Республика | 18 | 5 |
Республика Марий Эл | 0 | 3 |
Республика Мордовия | 0 | 4 |
Удмуртская Республика | 0 | 7 |
Пермский край | 10 | 14 |
Кировская область | 0 | 8 |
Нижегородская область | 0 | 14 |
Оренбургская область | 23 | 11 |
Пензенская область | 6 | 6 |
Самарская область | 0 | 13 |
Саратовская область | 0 | 12 |
Ульяновская область | 14 | 6 |
Курганская область | 0 | 5 |
Свердловская область | 2 | 21 |
ХМАО | 0 | 21 |
ЯНАО | 0 | 24 |
Тюменская область | 0 | 9 |
Челябинская область | 15 | 15 |
Республика Алтай | 0 | 3 |
Республика Бурятия | 0 | 14 |
Республика Тыва | 0 | 6 |
Республика Хакасия | 2 | 4 |
Алтайский край | 0 | 13 |
Забайкальский край | 2 | 16 |
Красноярский край | 0 | 79 |
Иркутская область | 0 | 31 |
Кемеровская область | 0 | 12 |
Новосибирская область | 0 | 15 |
Омская область | 0 | 11 |
Томская область | 3 | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 26 | 94 |
Камчатский край | 0 | 15 |
Приморский край | 0 | 12 |
Хабаровский край | 0 | 28 |
Амурская область | 0 | 13 |
Магаданская область | 0 | 14 |
Сахалинская область | 0 | 4 |
Еврейская АО | 0 | 2 |
Чукотский АО | 0 | 21 |
ИНТЕРФАКС-АГИ