| Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
| 18/03 | Австралия | Мельбурн | 5303 м | 58 | 307.574 км | Д.Баттон | McLaren | |
| 25/03 | Малайзия | Сепанг | 5543 м | 56 | 310.408 км | Ф.Алонсо | Ferrari | |
| 15/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 км | |||
| 22/04 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308.238 км | |||
| 13/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307.104 км | |||
| 27/05 | Монако | Монте-Карло | 3340 м | 78 | 260.520 км | |||
| 10/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 км | |||
| 24/06 | Европа | Валенсия | 5419 м | 57 | 308.883 км | |||
| 08/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.227 км | |||
| 22/07 | Германия | Хоккенхайм | 4574 м | 67 | 306.458 км | |||
| 29/07 | Венгрия | Будапешт | 4381 м | 70 | 306.630 км | |||
| 02/09 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 км | |||
| 09/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 км | |||
| 23/09 | Сингапур | Сингапур | 5073 м | 61 | 309.316 км | |||
| 07/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 км | |||
| 14/10 | Южная Корея | Йонам | 5615 м | 55 | 308.630 км | |||
| 28/10 | Индия | Нью-Дели | 5125 м | 60 | 307.249 км | |||
| 04/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305.355 км | |||
| 18/11 | США | Остин | 5516 м | 56 | 308.896 км | |||
| 25/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.909 км | |||





25.09.2012 в 13:07
В спортивных магазах посмотри. на крайней случай в любом компьютерном руль как у болида продается;-)
25.09.2012 в 12:28
Друзья,подскажите пожалуйста где в Таганроге можно купить атрибутику формулы1 ?!