О порядке отбора многоквартирных домов для включения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога на 2011-2014 годы»
В 2013 году на проведение капитального ремонта в Таганроге при поддержке Министерства ЖКХ Ростовской области предусмотрено 224,9 млн. руб., на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы, – 73,1 млн. руб.
В этом году будет жесткий контроль капремонта домов и серьезный спрос, — подчеркнул Сергей Сидаш, министр жилищно-коммунального хозяйства на совещании по вопросам качества выполнения капитального ремонта многоквартирных домов Ростовской области в 2013 году.
Отметим, что для усиления контроля качества капитального ремонта в Министерстве принято решение о совместных выездных проверках сотрудников министерства, Государственной жилищной инспекции и муниципальных образований.
В Таганроге муниципальная власть также настроена решительно.
Основные проблемы — нарушение подрядными организациями календарного плана производства работ, а ровно, ненадлежащий контроль исполнения работ со стороны заказчиков (управляющих компаний), а также существенные недостатки в документации, разработанной управляющими компаниями, что влечет за собой поздние сроки проведения конкурсов по отбору подрядных организаций.
На сегодняшний день конкурсы по определению подрядных организаций, которые будут проводить капитальный ремонт МКД в 2013 году, уже проведены и на ряде домов подрядчики уже приступили непосредственно к выполнению работ.
В этом году изменения произойдут и в части, касающейся проведения ремонтных работ — наряду с увеличением количества видов работ, будут также использованы новые технологии. Особое внимание будет обращено работам по повышению энергоэффективности и благоустройству придомовой территории.
Все работы по капитальному ремонту планируется завершить в срок до 1 октября.
Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» подлежащих капитальному ремонту в 2013 году
№ п/п |
Адрес МКД |
Способ управления |
Год постройки |
Площадь МКД |
% физичес-кого износа |
Виды работ |
Всего |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Население |
|
1 | 10-й переулок, 112-1 | ООО «УК «Приморское» | 1963 | 3233,3 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 935 373 | 2 706 748 | 1 031 856 | 196 769 | |
2 | 10-й переулок, 114 | ООО «УК РЭП «Профессионал» | 1964 | 2544,2 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 2 753 035 | 1 893 536 | 721 847 | 137 652 | |
3 | 19-й переулок,124 | ООО «УК «Приморское» | 1963 | 617,08 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 543 829 | 1 749 644 | 666 993 | 127 192 | |
4 | Большая Бульварная ул.,3-1 | ООО «УК «Приморское» | 1951 | 643,9 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 514 194 | 1 729 262 | 659 222 | 125 710 | |
5 | Большая Бульварная ул.,6 | ООО «УК «Центральная» | 1963 | 3754,5 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 957 841 | 2 034 402 | 775 546 | 147 893 | |
6 | Водопроводная ул.,15 | ООО «Турмалин» | 1979 | 4217 | 56 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 6 806 594 | 4 681 575 | 1 784 689 | 340 330 | |
7 | Дзержинского ул,152-1 | ООО «УК»Промышленное» | 1973 | 4859 | 50 | ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 933 276 | 2 705 307 | 1 031 305 | 196 664 | |
8 | Дзержинского ул.,111-23 | ООО «УК»Промышленное» | 1954 | 1066,7 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 3 489 189 | 2 399 863 | 914 866 | 174 460 | |
9 | Дзержинского ул.,162а | ООО «УК «Народная» | 1967 | 4210,5 | 57 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 6 982 363 | 4 802 468 | 1 830 776 | 349 119 | |
10 | Дзержинского ул.,169 | ООО «УК «Народная» | 1967 | 4355 | 58 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 5 373 426 | 3 695 841 | 1 408 913 | 268 672 | |
11 | Инструментальная ул.,15-1 | ООО «Турмалин» | 1968 | 4217 | 56 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 7 305 224 | 5 024 532 | 1 915 430 | 365 262 | |
12 | Калинина ул.,107 | ООО УК «СКЦ» | 1965 | 3150,8 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 056 366 | 2 102 168 | 801 379 | 152 819 | |
13 | Калинина ул.,119 | ООО «Строй-Центр» | 1965 | 3046,14 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 5 161 218 | 3 549 885 | 1 353 272 | 258 061 | |
14 | Калужский проезд,9-1 | ООО «ЖилСервис» | 1937 | 3659,21 | 52 | ремонт кровли, фасада, подъездов, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, энергообследование | 7 479 372 | 5 144 311 | 1 961 092 | 373 969 | |
15 | Комсомольский бульвар,29 | ООО «УК «Центральная» | 1975 | 5019,1 | 54 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 2 930 998 | 2 015 940 | 768 508 | 146 550 | |
16 | Котлостроительная ул.,17-2 | ООО «УК «Приморское» | 1975 | 5019,1 | 57 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узел учета тепловой энергии, энергообследование | 3 567 543 | 2 453 755 | 935 410 | 178 378 | |
17 | Ленинградская ул.,46 | ООО «Турмалин» | 1974 | 5844,3 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отрпления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 12 176 277 | 8 374 843 | 3 192 620 | 608 814 | |
18 | Ломоносова ул., 55 | ООО УК «СКЦ» | 1985 | 16285,6 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 10 607 260 | 7 295 673 | 2 781 224 | 530 363 | |
19 | Ломоносова ул., 57-1 | ООО УК «СКЦ» | 1984 | 9627,6 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 9 078 582 | 6 244 247 | 2 380 405 | 453 930 | |
20 | Ломоносова ул.,59-1 | ТСЖ «Надежда» | 1984 | 4397,9 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, подъезды, энергообследование | 11 136 974 | 7 659 996 | 2 920 129 | 556 849 | |
21 | Маршала Жукова ул., 2-б | ООО «Топэнерго» | 1976 | 7706,1 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, электроснабжения, подъездов, энергообследование | 7 291 044 | 5 014 779 | 1 911 712 | 364 553 | |
22 | Маршала Жукова ул., 2а-6 | ООО «Топэнерго» | 1976 | 4876,7 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоотведения, энергообследование | 4 905 006 | 3 373 662 | 1 286 093 | 245 251 | |
23 | Менделеева ул.,12 | ООО «Строй-Центр» | 1972 | 4411,2 | 52 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем отопления, электроснабжения, подъездов, энергообследование | 3 559 259 | 2 448 058 | 933 238 | 177 963 | |
24 | Морозова ул., 5 | ООО «УК «Жилищный комплекс» | 1970 | 4481,7 | 50 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 275 935 | 2 253 187 | 858 951 | 163 797 | |
25 | Московская ул.,70 | ООО «Турмалин» | 1978 | 2109 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 956 202 | 2 721 074 | 1 037 317 | 197 811 | |
26 | Свободы ул.,11-1 | ООО «УК «Приморское» | 1930 | 3927,4 | 56 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления,водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 6 750 953 | 4 643 304 | 1 770 101 | 337 548 | |
27 | Свободы ул.,25-9 | ООО «УК «Приморское» | 1955 | 2774,53 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления,водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 5 721 049 | 3 934 932 | 1 500 064 | 286 053 | |
28 | Свободы ул.,27-1 | ООО «УК «Приморское» | 1953 | 605,4 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления,водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 496 994 | 1 717 431 | 654 713 | 124 850 | |
29 | Седова ул.,5 | ООО «УК «Приморское» | 1956 | 1272,12 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления,водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 3 584 539 | 2 465 444 | 939 868 | 179 227 | |
30 | Седова ул.,7 | ООО «УК «Приморское» | 1955 | 753,33 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 275 567 | 1 565 134 | 596 654 | 113 779 | |
31 | Сызранова ул.,8-1 | ООО «Социальный коммунальный центр» | 1990 | 3837,3 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления,горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 4 496 942 | 3 092 995 | 1 179 099 | 224 848 | |
32 | Толбухина ул.,1 | ООО «УК «Статус» | 1970 | 2681,5 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 7 110 233 | 4 890 417 | 1 864 304 | 355 512 | |
33 | Толбухина ул.,1-2 | ООО «УК «Статус» | 1978 | 3708,4 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, энергообследование | 9 581 434 | 6 590 110 | 2 512 252 | 479 072 | |
34 | Транспортная ул.,1 | ООО «УК РЭП «Профессионал» | 1979 | 6911,4 | 53 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, энергообследование | 14 872 226 | 10 229 112 | 3 899 496 | 743 618 | |
35 | Транспортная ул.,57 | ООО «УК РЭП «Профессионал» | 1968 | 4561,1 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоотведения, энергообследование | 3 359 337 | 2 310 548 | 880 822 | 167 967 | |
36 | Украинский пер.,25 | ООО «УК РЭП Профессионал» | 1958 | 1691,25 | 50 | ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 2 922 794 | 2 010 297 | 766 357 | 146 140 | |
37 | Фрунзе ул.,63-65 | ООО «УК РЭП Профессионал» | 1960 | 1847,5 | 50 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообследование | 3 765 127 | 2 589 651 | 987 219 | 188 257 | |
38 | Циолковского ул.,32-3 | ООО «Строй-Центр» | 1981 | 4789,6 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, электроснабжения, подъездов, энергообследование | 6 619 369 | 4 552 800 | 1 735 600 | 330 969 | |
39 | Циолковского ул.,34 | ООО «Строй-Центр» | 1971 | 3505,1 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 6 169 699 | 4 243 516 | 1 617 698 | 308 485 | |
40 | Циолковского ул.,41-1 | ООО «Строй-Центр» | 1978 | 3232,1 | 52 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 5 378 764 | 3 699 512 | 1 410 313 | 268 939 | |
41 | Чехова ул.,154 | ООО «УК «Приморское» | 1972 | 3168,1 | 51 | ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, установка узла учета тепловой энергии, энергообследование | 3 094 761 | 2 128 575 | 811 447 | 154 739 | |
ВСЕГО |
224 976 168 | 154 738 534 | 58 988 800 | 11 248 834 |